ガラス卸価格表
型 4mm | トーメイ 3mm | 型 2mm | トーメイ 2mm | 型 6.8mm クロスワイヤー | 型 6.8mm タテヒシワイヤー | トーメイ 6.8mm クロスワイヤー | トーメイ 6.8mm タテヒシワイヤー | トーメイ 5mm | 特別 価格 | ¥2,500 | ¥1,500 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥3,500 | お客様 卸価格 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | ¥4,500 | その他 1m単位 | ビート交換 | 押しビート交換 | コーキング仕上げ | コバ磨き | ¥100 | ¥500 | ¥100 | 手間 | ¥5,000/時間 |
---|
ガラス工事価格:
H寸法XW寸法X卸価格=ガラス1切断価格
ガラス切断価格+その他+手間=工事価格
工事価格+消費税=ガラス工事価格
障子卸価格表
70〜80 | 60〜50 | 45 | 40 | 30 | ランマ | |
---|---|---|---|---|---|---|
特別 価格 | ¥2,500 | ¥1,800 | ¥1,500 | ¥1,400 | ¥800 | ¥600 |
お客様 卸価格 | ¥3,000 | ¥2,200 | ¥1,800 | ¥1,700 | ¥1,000 | ¥800 |
手間 | ¥5,000/時間(調整共) |
フスマ卸価格表
両面フスマ | 押入れ | 天袋 | 半フスマ | 仏下 | 巾広 | 巾広 両面 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別 価格 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥5,500 |
お客様 卸価格 | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥7,000 | ¥8,000 |
手間 | ¥5,000/時間(調整共) |
※茶裏新鳥の子紙の張替の場合です(景勝・しずか・山水)
※上新鳥の子紙の張替の場合¥500UPです(あさひ・ひばり)
アミ戸張替価格表
呼称高 (窓名称) | 12〜20 (小窓) | 25〜35 (高窓) | 40〜50 (肘掛窓) | 58〜61 (はき出窓) |
---|---|---|---|---|
特別 価格 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,500 |
お客様 価格 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
手間 | ¥5,000/時間 なお工務店及びお客様が搬入、引取、取り付けをした場合、手間代は頂かない。 | |||
ビート取替え | 1mにつき ¥100 |
建具屋さんならではの特別価格の掲載に関連するページ